 
								Fototipul pielii se refer? la reac?ia cutanat? la expunerea la soare.
Conform clasificării Fitzpatrick (dezvoltată de dermatologul Thomas Fitzpatrick în 1975) există 6 fototipuri care se corelează cu cantitatea de melanină din piele, toleranța la radiațiile ultraviolete și riscul de cancer cutanat:
| Fototip | Caracteristici | Reacție la expunere la soare | SPF necesar | 
| I (scandinav, celtic) | piele albă, foarte deschisă la culoare, ochi albaștri sau verzi, păr blond sau roșcat | fac arsuri solare, nu se bronzează | 20-30 | 
| II (caucazian) | piele deschisă la culoare, ochi albaștri | se ard ușor la soare, se bronzează greu | 12-20 | 
| III (Europa centrală) | ten creol, păr șaten, ochi căprui | inițial fac arsuri solare, apoi se bronzează treptat | 8-12 | 
| IV (America de Sud, bazin mediteranean) | piele maro-deschis, păr șaten-brunet, ochi căprui-negri | se ard foarte puțin, se bronzează ușor | 4-8 | 
| V (hispanici, orientul mijlociu, asiatici, mulatri) | piele maro-închis, păr brunet, ochi negri | rareori fac arsuri solare, se brozează rapid | 4-8 | 
| VI (africani, afro-americani) | piele și păr negru | nu se ard niciodată | 4-8 | 
În România predomină fototipurile III și IV. Persoanele cu fototip I sau II prezintă un risc crescut de fotoaging și de cancer de piele, necesitând cea mai bună fotoprotecție împotriva radiațiilor ultraviolete.
 
																									